リード125のスペック・各種サイズ
● トランク内部のサイズです(画像をご覧ください)
trunksize.jpg
トランク内の前のコブ部分に小さな丸い蓋があります。
この蓋を開けると中にネジが見えますが、これはアイドリング調整のスクリューなので
通常は締めたり緩めたり動かしてはいけません。
● ステップ部分のサイズです(画像をご覧ください)
stepsize.jpg
● 左右ミラーハンドル部分メス正ネジ10mm
左右ハンドルに取り付けてあるアダプター高さ約30mm
(ハンドル側オス10mm正ネジ、ミラー側メス10mm逆ネジ)
左右ミラー10mmオス逆ネジ
(後付けミラー利用時に純正シールドがある場合はスペーサは必要ありません。)
(そのまま10mm正ネジのミラーを付ける場合は下記スペーサー、ターナーなどをかましてから取り付けます。)
タナックス(TANAX) B-10 ミラー用高さ調整スペーサー ブラック B-10
タナックス(TANAX) T-1 ストレートターナー/ブラック 【正10mm→正10mm】 T-1
タナックス(TANAX) T-2 ストレートターナー/メッキ 【正10mm→正10mm】 T-2
タナックス(TANAX) NAPOLEON ナポレオン: ラジカルミラー 左右共通/10mm 正ネジ (ブラック) AU-10
● ヘルメットを入れたところ
SHOEI J-CRUISE L
と ZENITH YJ-17 L
のヘルメットをシート下のトランクに入れたところです。
CIMG0451.JPG
J-Cruiseは横幅があるため中央付近の出っ張りに当たってしまい前側にしか入りません。
一方 YJ-17 は横幅が狭くやや高さがあるため前側には入らず、後ろ側に入ります。
(前側は無理やり閉めると入るのですが止めたほうが良さそうです。)
●【HONDA】 リード125 part7 【LEAD】にあった情報です
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1373560897/
純正ミラーとアダプター詳細画像
_http://i.imgur.com/TsWhX5l.jpg
純正のシガーソケットとグリップヒーターの画像
_http://i.imgur.com/o7BxuL0.jpg
_http://i.imgur.com/wmZgOud.jpg
あと、SHOEI J-Cruise XLを入れるとこんな感じの画像。因みにうしろの部分には入らないそうです。
タンデム用のSのSHOEIジェットは入ったそうです。
_http://i.imgur.com/i2G01y9.jpg
●リード125(NHX125-D Type J)のスペック・サービスデータ
(2015年6月モデルチェンジ後の型番は NHX125-F となります)
| 車名・型式 | ホンダ・EBJ-JF45 |
|---|---|
| 全長(mm) | 1,835 |
| 全幅(mm) | 685 |
| 全高(mm) | 1,125 |
| 軸距(mm) | 1,275 |
| 最低地上高(mm) | 140 |
| キャスター角 | 26°30′ |
| トレール長 | 75mm |
| シート高(mm) | 760 |
| 車両重量(kg) | 113 |
| 乗車定員(人) | 2 |
| 燃料消費率(km/L)* | 51.0(60km/h定地走行テスト値) |
| 最小回転半径(m) | 2.0 |
| エンジン型式 | JF45E |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC単気筒〈eSP〉 |
| 総排気量(cm3) | 124 |
| 内径×行程(mm) | 52.4×57.9 |
| 圧縮比 | 11.0 |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 8.4[11]/8,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 12[1.2]/5,000 |
| 始動方式 | セルフ式電子制御式ACGスターター (アイドリングストップ・システム) |
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 |
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
| 燃料 | 無鉛レギュラー |
| 燃料タンク容量(L) | 6.0 |
| バッテリー | YTZ7S (後期2015モデルNHX125Fからは) GTZ8V |
| バッテリー容量 | 12V-6 Ah(10HR) |
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) |
| 変速比 | 無段変速 2.600〜0.820 |
| 減速比 | 機関から変速機 1.000 第1次 2.380 第2次 3.769 |
| タイヤ(前) | 90/90-12 44J(CHENG SHIN C-922F) |
| タイヤ(後) | 100/90-10 56J(CHENG SHIN C-922R) |
| タイヤ空気圧 | 前輪 175kPa(1.75kgf/cm2) 後輪 225kPa(2.25kgf/cm2) |
| 点火プラグ | CPR7EA-9(NGK) U22EPR9(DENSO) |
| プラグギャップ | 0.8〜0.9mm |
| ブレーキ形式(前) | φ190mm油圧式ディスクブレーキ |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディング・トレーリング(コンビブレーキ) |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
| フレーム形式 | アンダーボーン |
| トランク容量 | 37L |
| ボディーカラー | マホガニーブラウンメタリック アルテミスシルバーメタリック ポセイドンブラックメタリック パールジャスミンホワイト |
| サービスデータ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
| アイドル回転数 | 1,700±100rpm |
| 推奨エンジンオイル | HONDA純正 ULTRA E1 JASO T 903規格: MB SAE規格: 10W-30 API分類: SL級 |
| エンジンオイル容量 | オイル交換時 0.8L 全容量 0.9L |
| 1エンジンオイル交換時期 | 初回:1,000kmまたは1ヶ月 以後:6,000kmまたは1年ごと |
| 推奨トランスミッションオイル | HONDA純正 ULTRA E1 JASO T 903規格: MB SAE規格: 10W-30 API分類: SL級相当 |
| トランスミッションオイル容量 | オイル交換時 0.08L 全容量 0.10L |
| トランスミッションオイル交換時期 | 初回 5年 以後4年ごと |
| 指定ブレーキ液 | HONDA純正ブレーキフルード DOT3またはDOT4 |
| 指定ラジエーター液 | HONDA純正ウルトララジエーター液 標準濃度:50% 30%の場合-16℃まで 50%の場合-37℃まで |
| エアクリーナー交換時期 | 交換:20,000kmごと |
| バルブ(電球) | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
| ヘッドライト | 12V-35/35W バルブ形状 :HS1(H4と互換性あるかも) |
| ブレーキ・テールランプ | LED |
| フロントウインカー | 12V-10Wx2 (T10) |
| リアウインカー | 12V-10Wx2 (T10) |
| ポジションランプ | LED |
| メータ各インジケータ | LED |
| ライセンスプレート | 12V-5W (T10) |
| メインヒューズ | 25A |
| その他のヒューズ | 10A, 5A |
| その他 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
| スロットルグリップの遊び | 2-6mm |
| ブリーザドレンの清掃 | 1年ごと |
| 左ブレーキレバーの遊び | 10-20mm |
| 日常点検 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
| ブレーキ | レバーの遊び(機械式、油圧式) ブレーキの効き具合 ブレーキ液の量 |
| タイヤ | 空気圧 亀裂、損傷 異常な摩耗 溝の深さ |
| エンジン | 冷却水の量 エンジンオイルの量 かかり具合、異音 低速、加速の状態 |
| 灯火装置および方向指示器 | |
| 運行において異常が認められた箇所 | |
| 道路運送車両法に準じて設けられた点検 | 日常点検 1年ごと(12ヶ月ごと)に行う点検 2年ごと(24ヶ月ごと)に行う点検 |
●環境仕様
| 車名 | リード125 | |||
|---|---|---|---|---|
| 乗車定員(人) | 2 | |||
| 車両型式 | EBJ-JF45 | |||
| エンジン | 型式 | JF45E | ||
| 総排気量(cm3) | 124 | |||
| 種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | |||
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | |||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 8.4[11]/8,500 | |||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 12[1.2]/5,000 | |||
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) | |||
| 車両重量(kg) | 113 | |||
| 備考 | - | |||
| 環境性能情報 | 燃料消費率* | 60km/h定地走行テスト値(km/L) | 51.0 | |
| 排出ガス | 適合規制レベル | 平成19年規制に適合 | ||
| WMTCモード規制値 | CO | 2.2 | ||
| HC | 0.45 | |||
| NOx | 0.16 | |||
| 参考 | 三元触媒(モノリス) 空燃比フィードバック制御機構 シールド式ブローバイガス還元装置採用 |
|||
| 騒音 | 適合規制レベル | 平成26年規制に適合 | ||
| 加速騒音規制値(db) | - | |||
| 参考 | - | |||
| 環境負荷物質削減 | 鉛 *1 | 自工会2006年目標達成済(60g以下) | ||
| 水銀 *2 | 自工会目標達成済 | |||
| 六価クロム | 自工会目標達成済(2008年以降使用禁止) | |||
| カドミウム | 自工会目標達成済(2007年以降使用禁止) | |||
|
*1 平均的乗用車の鉛使用量は1,850g(バッテリーを除く) | ||||
| 環境への取り組み | リサイクル | 1992年から新規開発機種ごとに3R事前評価システムに基づいてチェックを実施し、その向上を図っています。 |
||
■国土交通省届出値を記載。
■排出ガス - 適合規制レベル
排出ガス適合規制レベル(国土交通省の許可を取得した規制値)と走行モード(二輪車モードまたはWMTCモード)に基づく規制値を記載。
規制名称または規制開始年を記載。
■騒音 - 適合規制レベルとして加速騒音規制値を記載。
*国土交通省届出値を記載。燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。
お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)、整備などの諸条件により異なります。
※本仕様は予告なく変更する場合があります。
この環境仕様書は2013年5月のものです。
本田技研工業株式会社 お客様相談センター
フリーダイヤル 0120−086819
受付時間:9:00-12:00 13:00-17:00


![Honda(ホンダ) 2輪用エンジンオイル ウルトラ E1 SL 10W-30 4サイクル用 1L 08211-99961 [HTRC3]](https://m.media-amazon.com/images/I/314OmmPFxDL._SL160_.jpg)
![TAIWAN YUASA [ 台湾ユアサ ] シールド型 バイク用バッテリー [液入充電済] TTZ7SL](https://m.media-amazon.com/images/I/41MfC4C-IgL._SL160_.jpg)


